[spb_row element_name=»Row» wrap_type=»content-width» parallax_image_height=»content-height» parallax_image_movement=»fixed» parallax_image_speed=»0.5″ bg_video_loop=»yes» parallax_video_height=»window-height» parallax_video_overlay=»none» row_overlay_opacity=»0″ row_col_pos=»default» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block animation=»none» animation_delay=»0″ simplified_controls=»yes» custom_css_percentage=»no» padding_vertical=»0″ padding_horizontal=»0″ margin_vertical=»0″ custom_css=»margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;» border_size=»0″ border_styling_global=»default» width=»1/1″ el_position=»first last»]
| VRN DEL INMUEBLE EN CONDICIONES NORMALES (A) | $5,500.00 | FUENTE: MANUAL DE COSTOS UNITARIOS BIMSA | ||||
| EDAD REAL DEL INMUEBLE | 30 | EDAD DE LA REMODELACION (TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA REMODELACION) |
5 | |||
| PARTIDAS | % | PRECIO | REMODELACION | PORCENTAJE APLICABLE | ||
| CIMENTACIÓN | 12.99% | $714.45 | 0.00% | 0.00% | ||
| ESTRUCTURA DE CONCRETO | 19.54% | $1,074.70 | 0.00% | 0.00% | ||
| ALBAÑILERÍA | 10.41% | $572.55 | 100.00% | 10.41% | ||
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 2.98% | $163.90 | 50.00% | 1.49% | ||
| INSTALACIÓN SANITARIA | 1.44% | $79.20 | 50.00% | 0.72% | ||
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0.89% | $48.95 | 50.00% | 0.45% | ||
| INSTALACIÓN DE GAS | 0.15% | $8.25 | 50.00% | 0.08% | ||
| ACABADOS INTERIORES | 14.85% | $816.75 | 100.00% | 14.85% | ||
| ACABADOS EXTERIORES | 11.74% | $645.70 | 100.00% | 11.74% | ||
| ACCESOS | 1.96% | $107.80 | 0.00% | 0.00% | ||
| CANCELERÍA | 2.55% | $140.25 | 100.00% | 2.55% | ||
| MOBILIARIO FIJO | 9.60% | $528.00 | 100.00% | 9.60% | ||
| EQUIPO | 0.25% | $13.75 | 0.00% | 0.00% | ||
| GUARDA | 3.81% | $209.55 | 0.00% | 0.00% | ||
| ACCESORIAS | 6.84% | $376.20 | 0.00% | 0.00% | ||
| 100.00% | $5,500.00 | PORCENTAJE RESTANTE DE NO REMODELACION | 48% | |||
| PORCENTAJE DE REMODELACION | 52% | |||||
| Vida probable tesoreria |
60 | Área sin remodelar | 48.12% | |||
| Edad sin remodelar | 30 | |||||
| Área remodelada | 51.88% | |||||
| Edad remodelada | 5.00 | |||||
| EDAD PRORRATEADA | 17.03 | |||||
[/spb_text_block] [/spb_row]
